قضاء : بنت جبيل | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | العدد
الاجمالي
للحيازات (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني** | 7 | 4 | 57.1 | - | 0.0 | 3 | 42.9 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 67 | 57 | 85.1 | 6 | 9.0 | 2 | 3.0 | 2 | 3.0 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 553 | 389 | 70.3 | 106 | 19.2 | 44 | 8.0 | 12 | 2.2 | 2 | 0.4 |
من 35 الى 44 | 1,554 | 1,175 | 75.6 | 271 | 17.4 | 93 | 6.0 | 12 | 0.8 | 3 | 0.2 |
من 45 الى 54 | 1,932 | 1,545 | 80.0 | 284 | 14.7 | 71 | 3.7 | 30 | 1.6 | 2 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 1,415 | 1,195 | 84.5 | 161 | 11.4 | 46 | 3.3 | 10 | 0.7 | 3 | 0.2 |
اكثر من 65 | 1,773 | 1,605 | 90.5 | 125 | 7.1 | 32 | 1.8 | 10 | 0.6 | 1 | 0.1 |
المجموع | 7,301 | 5,970 | 81.8 | 953 | 13.1 | 291 | 4.0 | 76 | 1.0 | 11 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |